Giá xe Honda City cũ tháng 10/2022
Bạn đang tìm kiếm thông tin xe ô tô Honda City cũ tại trang web Bonbanh.com - Trang web mua bán ô tô cũ và mới uy tín nhất tại Việt Nam từ năm 2006. Tại Bonbanh.com thông tin giá cả và các mẫu xe mới luôn được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình chiếc xe Honda City cũ đã qua sử dụng hay 1 chiếc xe mới chính hãng ưng ý nhất với giá cả tốt nhất trên thị trường . Nếu bạn có chiếc xe Honda City cũ đã qua sử dụng và cần bán xe thì Bonbanh.com luôn là sự lựa chọn tốt nhất để bạn có thể rao bán (miễn phí ) chiếc xe của mình dễ dàng, nhanh chóng, đạt hiệu quả tức thì.

Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 10/2022 trên Bonbanh
- Giá xe Honda City 2022: từ 579 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2021 : từ 538 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2020 : từ 471 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2019 : từ 356 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2018 : từ 425 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2017 : từ 375 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2016 : từ 372 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2015 : từ 340 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2014 : từ 289 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2013 : từ 314 triệu đồng
Bảng giá xe Honda City cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 10/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City 2022 | |||
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 609.000.000 | 609.000.000 | 609.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 590.000.000 | 610.000.000 | 625.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 552.000.000 | 552.000.000 | 552.000.000 |
Honda City 2021 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 565.000.000 | 589.000.000 | 619.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 538.000.000 | 559.000.000 | 569.000.000 |
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 525.000.000 | 535.000.000 | 545.000.000 |
Honda City 2020 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 790.000.000 | 790.000.000 | 790.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 505.000.000 | 534.000.000 | 555.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 495.000.000 | 512.000.000 | 528.000.000 |
Honda City 2019 | |||
Honda City 1.5TOP - 2019 | 479.000.000 | 511.000.000 | 540.000.000 |
Honda City 1.5 - 2019 | 356.000.000 | 485.000.000 | 510.000.000 |
Honda City 2018 | |||
Honda City 1.5TOP - 2018 | 436.000.000 | 489.000.000 | 750.000.000 |
Honda City 1.5 - 2018 | 435.000.000 | 471.000.000 | 578.000.000 |
Honda City 2017 | |||
Honda City 1.5 (FaceLift) - 2017 | 434.000.000 | 457.000.000 | 500.000.000 |
Honda City 1.5TOP (FaceLift) - 2017 | 395.000.000 | 466.000.000 | 485.000.000 |
Honda City 1.5 MT - 2017 | 375.000.000 | 375.000.000 | 375.000.000 |
Honda City 1.5 AT - 2017 | 365.000.000 | 442.000.000 | 560.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Honda City cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: bonbanh.com)
tin liên quan
xe mới về
-
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT 2022
739 Triệu
-
-
-
Kia K3 Premium 1.6 AT 2022
585 Triệu
-
Kia K3 Premium 1.6 AT 2024
622 Triệu
-
Hyundai Creta Tiêu chuẩn 1.5 AT 2023
579 Triệu
